必修基礎科目 –Basic subjects (compulsory)–
授業科目名 | Subjects | Credits | 講形式 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
生命倫理学 | Bioethics | 1 | 学期 | 酒匂 |
基礎科目群 –Basic subjects (Selective)–
授業科目名 | Subjects | Credits | 講形式 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
生命情報科学Ⅰ | Basic Bioinformatics Ⅰ | 1 | 学期 | 生命情報科学講座各教員 |
生命情報科学Ⅱ | Basic Bioinformatics Ⅱ | 1 | 学期 | 生命情報科学講座各教員 |
生命工学Ⅰ | Basic Life Engineering Ⅰ | 1 | 学期 | 生命工学講座各教員 |
生命工学Ⅱ | Basic Life Engineering Ⅱ | 1 | 学期 | 生命工学講座各教員 |
生命医科学Ⅰ | Medical Life Sciences Ⅰ | 1 | 学期 | 生命医科学講座各教員 |
生命医科学Ⅱ | Medical Life Sciences Ⅱ | 1 | 学期 | 生命医科学講座各教員 |
分子生命科学Ⅰ | Basic Molecular Life Sciences Ⅰ | 1 | 学期 | 分子生命科学講座各教員 |
分子生命科学Ⅱ | Basic Molecular Life Sciences Ⅱ | 1 | 学期 | 分子生命科学講座各教員 |
生命理学Ⅰ | Basic Biological Sciences Ⅰ | 1 | 学期 | 生命理学講座各教員 |
生命理学Ⅱ★ | Basic Biological Sciences Ⅱ | 1 | 学期 | 生命理学講座各教員 |
専門科目群 –Specialized subjects–
生命情報科学専門科目群 –Specialized subject of Bioinformatics–
授業科目名 | Subjects | Credits | 講形式 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
生命情報電子計測特論 | Bio-electronics and Measurements | 1 | 学期 | 林 |
生命情報統計学特論 | Bioinformatics and Statistics | 1 | 学期 | 廣瀬 |
生命情報データ処理特論 | Biological Data Processing | 1 | 学期 | 内田 |
生命情報システム特論★ | Biological information systems | 1 | 学期 | 花井 |
生命情報学習特論 | Machine Learning for Bioinformatics | 1 | 学期 | 鈴木 |
生命情報数理モデル特論 | Modeling in Computational Biology | 1 | 学期 | 吉田 |
生命機能制御情報特論★ | Regulation of Genome Information | 1 | 学期 | 田代 |
認知神経科学特論 | Cognitive Neuroscience | 1 | 学期 | ローレンス |
脳情報科学特論Ⅰ | Brain Information Science I | 1 | 学期 | 伊良皆 |
脳情報科学特論Ⅱ | Brain Information Science II | 1 | 学期 | 岡本 |
生命工学専門科目群 –Specialized subject of Life Engineering–
授業科目名 | Subjects | Credits | 講形式 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
細胞・組織工学特論 | Cell & Tissue Engineering | 1 | 学期 | 上平 |
細胞培養工学特論 | Cell Culture Engineering | 1 | 学期 | 水本 |
医用化学基礎★ | Fundamentals of Chemistry for Medicine | 1 | 学期 | 片山、岸村、森 |
医用化学特論Ⅰ★ | Chemistry for Medicine Ⅰ | 1 | 学期 | 片山、岸村、森 |
医用化学特論Ⅱ | Chemistry for Medicine Ⅱ | 1 | 学期 | 片山、岸村、森 |
有機材料物理工学特論 | Organic Material Physics and Engineering | 1 | 学期 | 原、岡部 |
細胞バイオメカニクス特論 | Cellular Biomechanics | 1 | 学期 | 工藤 |
ナノマイクロ医工学特論 | Nano/micro-systems and Medical Engineering | 1 | 学期 | |
抗加齢食品工学特論 | Anti-aging Food Technology | 1 | 学期 | 片倉 |
構造生物学特論 | Structural Biology | 1 | 学期 | 角田 |
生命医科学専門科目群 –Specialized subject of Medical Molecular Cell Biology–
授業科目名 | Subjects | Credits | 講形式 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
生命医科学特論Ⅰ | Topics in medical life sciences Ⅰ | 1 | 学期 | 生命医科学講座各教員 |
生命医科学特論Ⅱ | Topics in medical life sciences Ⅱ | 1 | 学期 | 生命医科学講座各教員 |
生命医科学特論Ⅲ | Topics in medical life sciences Ⅲ | 1 | 学期 | 生命医科学講座各教員 |
生命医科学特論Ⅳ | Topics in medical life sciences Ⅳ | 1 | 学期 | 生命医科学講座各教員 |
分子生命科学専門科目群 –Specialized subject of Molecular Life Sciences–
授業科目名 | Subjects | Credits | 講形式 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
分子生命科学特論Ⅰ★ | Molecular Life Sciences, Advanced Course Ⅰ | 1 | 学期 | 分子生命科学講座各教員 |
分子生命科学特論Ⅱ★ | Molecular Life Sciences, Advanced Course Ⅱ | 1 | 学期 | 分子生命科学講座各教員 |
分子生命科学特論Ⅲ★ | Molecular Life Sciences, Advanced Course Ⅲ | 1 | 学期 | 分子生命科学講座各教員 |
分子生命科学特論Ⅳ★ | Molecular Life Sciences, Advanced Course Ⅳ | 1 | 学期 | 分子生命科学講座各教員 |
生命理学専門科目群 –Specialized subject of Biological Sciences–
授業科目名 | Subjects | Credits | 講形式 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
生命理学特論Ⅰ | Biological Sciences, Advanced Course Ⅰ | 1 | 学期 | 生命理学講座各教員 |
生命理学特論Ⅱ | Biological Sciences, Advanced Course Ⅱ | 1 | 学期 | 生命理学講座各教員 |
生命理学特論Ⅲ | Biological Sciences, Advanced Course Ⅲ | 1 | 学期 | 生命理学講座各教員 |
生命理学特論Ⅳ | Biological Sciences, Advanced Course Ⅳ | 1 | 学期 | 生命理学講座各教員 |
※ ★は隔年開講科目です
特別講義 –Specialized subject of special lecture–
授業科目名 | Subjects | Credits | 講形式 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
特許取得・バイオベンチャー 立ち上げ論 |
Patent and Venture Company for Life Sciences and Biomedical Engineering |
2 | 集中 | 学外非常勤講師 |
生命情報科学特別講義 | Bioinformatics Special Lecture | 1 | 集中 | 学外非常勤講師 |
生命工学特別講義 | Life Engineering Special Lecture | 1 | 集中 | 学外非常勤講師 |
生命医科学特別講義 | Medical Molecular Cell Biology Special Lecture | 1 | 集中 | 学外非常勤講師 |
分子生命科学特別講義 | Molecular Life Sciences Special Lecture | 1 | 集中 | 学外非常勤講師 |
統合生命科学特別講義Ⅰ~Ⅹ | Special Lecture of Integrative Life Science Ⅰ~Ⅹ | 各1 | 集中 | 学外非常勤講師 |
特別演習 –Technical Reading and Writing of Systems Life Sciences–
授業科目名 | Subjects | Credits | 講形式 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
システム生命科学特別演習Ⅰ | Technical Reading and Writing of Systems Life SciencesⅠ | 4 | 通年 | 各教員 |
システム生命科学特別演習Ⅱ | Technical Reading and Writing of Systems Life SciencesⅡ | 4 | 通年 | 各教員 |
特別研究 –Special Study of Systems Life Sciences–
授業科目名 | Subjects | Credits | 講形式 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
システム生命科学特別研究 | Special Study of Systems Life Sciences | 6 | 通年 | 各教員 |
学際開拓創成セミナー –Advanced Seminar in Systems Life Sciences–
授業科目名 | Subjects | Credits | 講形式 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
学際開拓創成セミナーⅠ | Advanced Seminar in Systems Life SciencesⅠ | 2 | 集中 | 各教員 |
学際開拓創成セミナーⅡ | Advanced Seminar in Systems Life SciencesⅡ | 2 | 集中 | 各教員 |
領域講究 –Seminar of Systems Life Sciences–
授業科目名 | Subjects | Credits | 講形式 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
システム生命科学領域講究 | Seminar of Systems Life Sciences | 4 | 通年 | 各教員 |
博士論文指導演習 | Doctoral Dissertation Seminar | 6 | 通年 | 各教員 |
※ 1term = 3months
Requirement
1.Basic subjects (compulsory); Bioethics | 1credit |
2.Basic subjects (Selective) | 4credits |
3.Specialized subjects | 6credits |
4.From basic subject group or specialized
subject group (except course subjects attended for 2 and 3 above) |
3credits or more |
5.Technical Reading and Writing of Systems Life SciencesⅠ | 4credits |
6.Technical Reading and Writing of Systems Life SciencesⅡ | 4credits |
7.Special Study of Systems Life Sciences | 6credits |
8.Advanced Seminar in Systems Life SciencesⅠ | 2credits |
9.Advanced Seminar in Systems Life SciencesⅡ | 2credits |
10.Seminar of Systems Life Sciences | 4credits |
11.Doctoral Dissertation Seminar | 6credits |
Total 42 credits or more |